| 救生手冊 | 甲部成績 | 乙部成績 | 丙部成績 | |
| 1 | 88419 | Pass | Pass | Pass |
| 2 | 97199 | Pass | Pass | Pass |
| 3 | 101839 | Pass | Pass | Pass |
| 4 | 101947 | —- | Pass | Pass |
| 5 | 120939 | Pass | Pass | Pass |
| 6 | 122733 | Pass | Pass | Pass |
| 7 | 124691 | Pass | Pass | Pass |
| 8 | 127790 | Pass | Pass | Pass |
| 9 | 148702 | Pass | Pass | Pass |
| 10 | 148921 | Pass | Pass | Pass |
