| 救生手冊 | 甲部成績 | 乙部成績 | 丙部成績 | |
| 1 | 87432 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 127030 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | 162310 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 164124 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 164133 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 6 | 165222 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 7 | 174088 | 合格 | 豁免 | 合格 |
| 8 | 174348 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 9 | 174349 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 10 | 174350 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 11 | 174352 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 12 | 174354 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 13 | 174355 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 14 | 174357 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 15 | 174358 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 16 | 174525 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 17 | 174526 | 合格 | 合格 | 合格 |
