| 救生手冊 | 甲部成績 | 乙部成績 | 丙部成績 | |
| 1 | 133584 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 161321 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | 162350 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 164831 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 166430 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 6 | 166433 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 7 | 172778 | 合格 | 不合格 | 合格 |
| 8 | 176755 | 合格 | 豁免 | 合格 |
| 9 | 176758 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 10 | 177208 | 合格 | 豁免 | 合格 |
| 11 | 177232 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 12 | 177550 | 合格 | 合格 | 不合格 |
| 13 | 177551 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 14 | 177552 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 15 | 177553 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 16 | 177554 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 17 | 177555 | 不合格 | 合格 | 合格 |
| 18 | 177557 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 19 | 177558 | 合格 | 合格 | 合格 |
